Descrição
O Suplemento Alimentar AZ MULTI CHAMEL é um multivitamínico-mineral que reúne os principais nutrientes em quantidades adequadas para suas atividades diárias de estudo, trabalho e exercícios.
Um organismo nutricionalmente saudável precisa consumir diariamente micronutrientes como vitaminas e minerais. As quantidades ou IDR (Ingestão Diária Recomendada) podem variar conforme o grupo populacional dividido por idades ou condição especial como gestantes, mães que amamentam ou praticantes de atividade física.
As vitaminas e os minerais desempenham funções importantes no nosso corpo e atuam no funcionamento do sistema imunológico, saúde dos ossos e dentes, defesa antioxidante e até mesmo na formação de células vermelhas do sangue
Informação Nutricional
Porção: 2,0g (2 tabletes de 1000mg cada)
| Componente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A (mcg) | 2.623 | 328% |
| Vitamina D (mcg) | 37,5 | 250% |
| Vitamina B1 (mg) | 2,02 | 168% |
| Vitamina B2 (mg) | 2,74 | 228% |
| Vitamina B3 (mg) | 35 | 233% |
| Vitamina B5 (mg) | 5,64 | 113% |
| Vitamina B6 (mg) | 50 | 3846% |
| Vitamina B12 (mcg) | 9,9 | 413% |
| Vitamina C (mg) | 90 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 10 | 100% |
| Vitamina B7 (mcg) | 45 | 150% |
| Ácido Fólico (mcg) | 615 | 154% |
| Vitamina K (mcg) | 75 | 63% |
| Zinco (mg) | 15 | 136% |
| Cobre (mcg) | 2.000 | 222% |
| Iodo (mcg) | 150 | 100% |
| Selênio (mcg) | 200 | 333% |
| Manganês (mg) | 1,6 | 73% |
| Molibdênio (mcg) | 80 | 178% |
| Cromo (mcg) | 120 | 343% |
| Magnésio (mg) | 260 | 62% |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.