Descrição
O Kit Whey Feminy 907g Snake Dragon +Mais chá 210g Natural foods é a combinação perfeita para quem busca uma alimentação equilibrada, suporte para o ganho de massa magra e auxílio na queima de gordura.
📌 Whey Feminy 907g: Uma fórmula desenvolvida especialmente para o público feminino, com proteínas de alta qualidade, colágeno, vitaminas e minerais essenciais para a saúde da pele, cabelos e unhas, além de contribuir para a recuperação muscular pós-treino.
📌 Chá Natural Foods 210g: Uma mistura natural de ervas selecionadas que auxiliam na desintoxicação do organismo, no equilíbrio metabólico e no emagrecimento saudável.
💪 Benefícios do Kit:
✅ Auxilia na definição muscular
✅ Melhora a recuperação pós-treino
✅ Estimula o metabolismo e a queima de gordura
✅ Contribui para a hidratação e bem-estar
| Valor energético | 194 kcal | 10 |
|---|---|---|
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Açúcares Totais | 26 g | |
| Açúcares Adicionados | 2,0 g | 4 |
| Proteínas | 20 g | 40 |
| Gorduras totais | 1,1 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 3 |
| Sódio | 125 mg | 6 |
| Cálcio | 180 mg | 18 |
| Cobre | 135 mcg | 15 |
| Cromo | 5,25 mcg | 15 |
| Colina | 82,5 mg | 15 |
| Ferro | 2,7 mg | 19 |
| Flúor | 0,8 mg | 20 |
| Iodo | 22,5 mcg | 15 |
| Magnésio | 63 mg | 15 |
| Manganês | 0,35 mg | 12 |
| Molibdênio | 6,75 mcg | 15 |
| Selênio | 8,25 mcg | 14 |
| Zinco | 1,65 mg | 15 |
| Ácido fólico | 60 mcg | 15 |
| Ácido pantotênico | 0,75 mg | 15 |
| Biotina | 4,5 mcg | 15 |
| Niacina | 2,4 mg | 16 |
| Vitamina A | 135 mcg | 17 |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0,2 mg | 17 |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20 |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15 |
| Vitamina C | 13,5 mg | 14 |
| Vitamina E | 2,25 mg | 15 |
| Vitamina K | 18 mcg | 15 |
| Vitamina D3 | 3,0 mcg | 20 |
| Vitamina K | 18 mcg | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30
Porção: 7 g (6 dosadores ou 1 colher de chá)
| Componente | Quantidade por porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 24 | 1% |
| Carboidratos (g) | 4 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 2,1 | 4% |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.