Descrição
O Kit Whey Protein 900g, Creatina 300g e Coqueteleira 450ml - Integral Médica é a escolha ideal para quem busca melhorar a performance nos treinos, acelerar a recuperação muscular e ganhar massa magra com praticidade.
📌 Whey Protein 900g (Integral Médica): Suplemento proteico de alto valor biológico, essencial para o crescimento muscular, recuperação pós-treino e manutenção da massa magra.
📌 Creatina 300g (Integral Médica): Potencializa a força e resistência, fornecendo energia para treinos de alta intensidade e auxiliando no aumento da performance muscular.
📌 Coqueteleira Temple Work 450ml: Prática e resistente, ideal para preparar shakes e suplementos de forma rápida e eficiente.
💪 Benefícios do Kit:
✅ Auxilia no ganho de massa muscular
✅ Acelera a recuperação pós-treino
✅ Aumenta a força e resistência nos treinos
✅ Praticidade no preparo dos suplementos
Tabela Nutricional
Whey Protein 900g a(Integral Médica)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porções por Embalagem: Cerca de 8
Porção: 120 g (2 scoops)
|
||
| Quantidade por porção | 120 g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 434 | 22 |
| Carboidratos (g) | 74 | 25 |
| Açúcares totais (g) | 26 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 13 | 26 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 207 | 10 |
| Vitamina A (µg) | 135 | 17 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 20 |
| Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,4 | 16 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,75 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Biotina (µg) | 4,5 | 15 |
| Ácido Fólico (µg) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,4 | 17 |
| Cálcio (mg) | 230 | 23 |
| Cromo (µg) | 5,3 | 15 |
| Ferro (mg) | 2,7 mg | 19 |
| Fósforo (mg) | 113 | 16 |
| Iodo (µg) | 23 | 15 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Manganês (mg) | 0,36 | 12 |
| Molibdênio (µg) | 6,8 | 15 |
| Selênio (µg) | 8,3 | 14 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Creatina 300g (Integral Médica)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porção: 3 g (1 scoop)
|
||
| Quantidade por porção | 3 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (mg) | 0 | 0 |
| Gordura trans | 0 | - |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 0 | 0 |
| Creatina (mg) | 3.000 | * |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.